โครงการคณะมนุษยศาสตร์
จำนวนโครงการ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

71

โครงการ

งบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุน)
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

-

ใช้จริง - บาท 0 %
ทั้งหมด - บาท 0%
งบประมาณเงินรายได้
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

3,590,740

ใช้จริง 3,395,123 บาท 95 %
ทั้งหมด 3,590,740 บาท 100%
งบประมาณอื่น ๆ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

-

ใช้จริง - บาท - %
ทั้งหมด - บาท -%
สถานะการดำเนินงานโครงการ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

แล้วเสร็จ 71 โครงการ

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ
เงินรายได้ (อุดหนุน)
ใช้จริง งบประมาณ
เงินรายได้
ใช้จริง งบประมาณอื่น ๆ ใช้จริง
SAP แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan-SAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน 9 - - 952,600 898,163 - -
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ 2 - - 60,000 49,750 - -
SSAP แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
SSAP 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation) 14 - - 512,100 498,510 - -
SSAP 2 การกำหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่มีความจำเป็น อันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 12 - - 272,410 208,001 - -
SSAP 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 8 - - 491,470 478,445 - -
SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 38 - - 1,252,160 1,212,254 - -
SSAP 7 การสื่อสารองค์กร 1 - - 50,000 50,000 - -
โครงการคณะมนุษยศาสตร์สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

ลำดับ โครงการ งบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุน) ใช้จริง งบประมาณเงินรายได้ ใช้จริง สถานะการดำนินงาน ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
1 โครงการ The Regeneration of San Saep Community by LCI Students 0 0 6,000 5,253 แล้วเสร็จ SSAP1-02 SAP1 SAP2 SAP3
2 โครงการ The Regenerstion of San Saep Community by LCI Students 0 0 6,000 5,253 แล้วเสร็จ SSAP5-25
3 โครงการการติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 0 0 23,000 12,450 แล้วเสร็จ SSAP2-05
4 โครงการการฝึกอบรมการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) สำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 0 0 20,000 20,000 แล้วเสร็จ SSAP5-21
5 โครงการการสอนภาษาตะวันออกเพื่อบริการชุมชน 0 0 190,000 189,700 แล้วเสร็จ SSAP1-02 SAP1 SAP2 SAP3
6 โครงการกีฬา 15 ยอดมนุษย์ ปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 แล้วเสร็จ SSAP5-22
7 โครงการเข้าร่วมชมการสาธิตสถานการณ์จำลองเสมือนจริงของการตั้งต้นธุรกิจ 0 0 4,800 4,800 แล้วเสร็จ SSAP1-05 SSAP5-06
8 โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพัฒนาทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 0 0 20,000 20,000 แล้วเสร็จ SSAP1-01
9 โครงการจิตอาสา พลังสร้างคณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0 แล้วเสร็จ SSAP5-36 SSAP5-43 SSAP5-44
10 โครงการตะวันออกวิชาการ 0 0 120,000 120,000 แล้วเสร็จ SSAP1-09
11 โครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ครั้งที่ 1 0 0 5,100 4,500 แล้วเสร็จ SSAP2-01
12 โครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ครั้งที่ 1 0 0 5,100 4,500 แล้วเสร็จ SSAP2-01
13 โครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ครั้งที่ 2 0 0 4,800 4,650 แล้วเสร็จ SSAP2-01
14 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาชีพนิสิตภาษาไทย 0 0 15,150 13,361 แล้วเสร็จ SSAP5-06
15 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาชีพนิสิตภาษาไทย 0 0 15,150 13,361 แล้วเสร็จ SSAP1-06
16 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการนำเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 0 0 30,200 29,950 แล้วเสร็จ SSAP2-05
17 โครงการเตรียมความพร้อมภาษาไทยให้แก่นักศึกษาพูซานฯ ภายใต้สัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพูซานและกิจการต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 0 0 288,000 288,000 แล้วเสร็จ SSAP4-02 SSAP1-02 SAP2 SAP1 SAP3
18 โครงการเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวหน้าในการทำปริญญานิพนธ์ 0 0 0 0 แล้วเสร็จ SSAP2-06
19 โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพสำหรับนิสิตเอกภาษาฝรั่งเศส 0 0 19,200 19,200 แล้วเสร็จ SSAP5-06
20 โครงการธรรมะสวัสดี พักกายพักใจฝึกสมาธิด้วยการปฏิบัติธรรม 0 0 50,000 49,750 แล้วเสร็จ SAP7
21 โครงการบริการวิชาการเพื่อน้องผู้พิการทางสายตา 0 0 0 0 แล้วเสร็จ SAP1 SSAP1-02
22 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา 0 0 34,650 34,650 แล้วเสร็จ SSAP5-04
23 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 0 0 100,000 100,000 แล้วเสร็จ SSAP1-02 SSAP5-05
24 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกคณะมนุษยศาสตร์ SWU OPEN HOUSE 2016 0 0 50,000 50,000 แล้วเสร็จ SSAP7-04 SSAP7-05
25 โครงการเปิดโลกวรรณกรรมสำหรับเด็ก 0 0 40,000 39,900 แล้วเสร็จ SSAP5-04
26 โครงการแปลบทความเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 0 0 61,750 55,250 แล้วเสร็จ SSAP2-05
27 โครงการฝึกทักษะมัคคุเทศก์ภาษาตะวันออกนำเที่ยวไทย 0 0 150,000 150,000 แล้วเสร็จ SSAP5-28 SAP2 SAP1
28 โครงการฝึกทักษะมัคคุเทศก์ภาษาตะวันออกนำเที่ยวไทย 0 0 150,000 97,880 แล้วเสร็จ SSAP5-28 SAP1 SAP2
29 โครงการพัฒนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 0 0 19,500 19,500 แล้วเสร็จ SSAP5-06
30 โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ 0 0 97,000 97,000 แล้วเสร็จ SSAP5-30
31 โครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 0 0 195,620 195,620 แล้วเสร็จ SSAP4-04
32 โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ รุ่นที่ 3 0 0 0 0 แล้วเสร็จ SSAP4-04
33 โครงการพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันเชิงศิลปวัฒนธรรม 0 0 20,000 20,000 แล้วเสร็จ SSAP5-28
34 โครงการพัฒนานิสิตในการเขียนปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ 0 0 6,160 6,000 แล้วเสร็จ SSAP2-01
35 โครงการพัฒนาเว็บไซต์หลักสูตรนานาชาติเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก 0 0 49,250 49,250 แล้วเสร็จ SSAP5-21
36 โครงการพัฒนาเว็บไซต์หลักสูตรนานาชาติเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก 0 0 49,250 49,250 แล้วเสร็จ SSAP4-01
37 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการนำเสนออย่างมืออาชีพ 0 0 23,050 21,529 แล้วเสร็จ SSAP5-21
38 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการนำเสนออย่างมืออาชีพ 0 0 23,050 21,527 แล้วเสร็จ SSAP1-04 SSAP1-05
39 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา : การติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ 0 0 0 0 แล้วเสร็จ SSAP2-01
40 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสู่ชุมชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 0 0 60,000 58,500 แล้วเสร็จ SAP1
41 โครงการพี่สอนน้องสื่อสาร แบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชน 0 0 120,000 119,930 แล้วเสร็จ SAP3 SAP2
42 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน: ช่วยกันเรียน ช่วยกันรู้ คู่หูภาษา 0 0 50,000 44,300 แล้วเสร็จ SSAP4-04
43 โครงการภูมิปัญญาไทยในวรรณกรรมสำหรับเด็ก 0 0 55,000 50,000 แล้วเสร็จ SSAP5-28
44 โครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ 0 0 56,300 56,300 แล้วเสร็จ SSAP2-01
45 โครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ 0 0 0 0 แล้วเสร็จ SSAP2-06
46 โครงการวารสารบรรณศาสตร์ มศว 0 0 80,000 34,401 แล้วเสร็จ SSAP2-01
47 โครงการศิลป์แผ่นดินเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 0 0 10,000 0 แล้วเสร็จ SAP7
48 โครงการศึกษา “ศาสตร์พระราชา” และปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ณ จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 178,600 178,600 แล้วเสร็จ SSAP5-27 SSAP1-02 SAP2 SAP1 SAP3
49 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาชีพ สาขาภาษาตะวันออก 0 0 100,000 84,449 แล้วเสร็จ SSAP5-06
50 โครงการศึกษาดูงานวันนักประดิษฐ์ 0 0 0 0 แล้วเสร็จ SSAP5-06
51 โครงการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยพวน อ.ปากพลี จ.นครนายก 0 0 50,000 50,000 แล้วเสร็จ SSAP5-28
52 โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ 0 0 160,000 160,000 แล้วเสร็จ SSAP5-07
53 โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิตและบัณฑิตจิตวิทยา ครั้งที่ 1 0 0 7,000 6,395 แล้วเสร็จ SSAP5-06
54 โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิตและบัณฑิตจิตวิทยา ครั้งที่ 2 0 0 8,000 8,000 แล้วเสร็จ SSAP5-06
55 โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพแก่นิสิตและบัณฑิตจิตวิทยา ครั้งที่ 3 0 0 0 0 แล้วเสร็จ SSAP5-06
56 โครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพและได้รับการจ้างงาน (สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก) 0 0 45,000 44,887 แล้วเสร็จ SSAP5-06
57 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาเยอรมันเพื่อความเป็นสากล 0 0 8,000 8,000 แล้วเสร็จ SSAP1-05 SSAP5-08
58 โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์พัฒนานิสิตตามกรอบTQF 0 0 225,000 210,720 แล้วเสร็จ SSAP5-04
59 โครงการสนับสนุนนิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสเข้าแข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสาร 0 0 2,500 2,400 แล้วเสร็จ SSAP4-01
60 โครงการสัมมนาระหว่างปฎิบัติการฝึกสอน ครั้งที่ 1 0 0 5,000 4,830 แล้วเสร็จ SSAP5-06
61 โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1 0 0 9,110 9,110 แล้วเสร็จ SSAP5-04
62 โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1 0 0 5,000 4,830 แล้วเสร็จ SSAP5-04
63 โครงการสัมมนาหลังฝึกงาน 0 0 15,100 15,100 แล้วเสร็จ SSAP1-06 SSAP1-07
64 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่จิตวิทยา : สร้างสรรค์ประโยชน์สู่ชุมชน 0 0 66,900 66,900 แล้วเสร็จ SSAP5-03 SSAP5-04
65 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่จิตวิทยา: สืบสานวัฒนธรรม 0 0 22,500 22,500 แล้วเสร็จ SSAP5-04 SSAP5-28
66 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 0 0 36,450 36,450 แล้วเสร็จ SSAP5-28
67 โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 0 0 145,200 138,275 แล้วเสร็จ SSAP4-04
68 โครงการเสริมสร้างเจตคติ ทักษะ และความพร้อมให้แก่นิสิตสาขาวิชาจิตวิทยา ครั้งที่ 1 0 0 23,400 23,400 แล้วเสร็จ SSAP5-07
69 โครงการเสริมสร้างต้นกล้าทางปรัชญาและศาสนา 0 0 90,000 90,140 แล้วเสร็จ SSAP5-03 SSAP5-04
70 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน สาขามนุษยศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 0 0 16,000 6,022 แล้วเสร็จ SSAP1-01 SSAP1-05
71 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยด้านภาษาและการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21" 0 0 48,900 48,600 แล้วเสร็จ SSAP4-04
รวมงบประมาณ 0 0 3,590,740 3,395,123    
โครงการที่ไม่มีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์
ลำดับ โครงการ งบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุน) ใช้จริง งบประมาณเงินรายได้ ใช้จริง สถานะการดำนินงาน ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
1 “โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์” 0 0 0 0 แล้วเสร็จ SSAP5-29
ไม่มีการเชื่อมโยงงบประมาณกับโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
รวมงบประมาณ 0 0 0 0