โครงการคณะกายภาพบำบัด
จำนวนโครงการ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

30

โครงการ

งบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุน)
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

1,396,800

ใช้จริง 1,199,653 บาท 86 %
ทั้งหมด 1,396,800 บาท 100%
งบประมาณเงินรายได้
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

461,698

ใช้จริง 366,415 บาท 79 %
ทั้งหมด 461,698 บาท 100%
งบประมาณอื่น ๆ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

-

ใช้จริง - บาท - %
ทั้งหมด - บาท -%
สถานะการดำเนินงานโครงการ
สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

แล้วเสร็จ 30 โครงการ

งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณ
เงินรายได้ (อุดหนุน)
ใช้จริง งบประมาณ
เงินรายได้
ใช้จริง งบประมาณอื่น ๆ ใช้จริง
SAP แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan-SAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน 1 - - - - - -
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 1 - - 30,000 18,960 - -
SSAP แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
SSAP 1 การเป็นแหล่งความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning innovation) 8 1,358,800 1,161,656 102,340 102,340 - -
SSAP 2 การกำหนดเป้าหมายหลัก (Flagships) ทางการวิจัย ซึ่งครอบคลุมในศาสตร์สาขาที่มีความจำเป็น อันมีผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 5 - - 55,010 50,790 - -
SSAP 4 การพัฒนาความเป็นนานาชาติและความเป็นสากล 5 - - 20,200 5,200 - -
SSAP 5 การพัฒนาและเสริมสร้างปัญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร 17 38,000 37,997 224,148 182,825 - -
SSAP 7 การสื่อสารองค์กร 1 - - 30,000 6,300 - -
โครงการคณะกายภาพบำบัดสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์

ลำดับ โครงการ งบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุน) ใช้จริง งบประมาณเงินรายได้ ใช้จริง สถานะการดำนินงาน ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
1 โครงการ กายภาพบำบัดและส่งเสริมสุขภาพร่วมกิจกรรม open house 0 0 15,000 13,200 แล้วเสร็จ SSAP5-03 SSAP5-04 SSAP5-07
2 โครงการกระตุ้นการใฝ่รู้ : แผนที่ความคิดพิชิตเกรดเอ 0 0 3,600 3,600 แล้วเสร็จ SSAP5-01
3 โครงการกายภาพบำบัดร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 5,000 5,000 แล้วเสร็จ SSAP5-03 SSAP5-04
4 โครงการคณะกายภาพบำบัด ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพตามรอยพ่อ 20,000 19,997 0 0 แล้วเสร็จ SSAP5-03 SSAP5-04 SSAP5-23 SSAP5-25 SSAP5-27 SSAP5-28
5 โครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข 900,000 702,856 0 0 แล้วเสร็จ SAP1 SAP2 SAP3 SSAP1-02 SSAP5-03 SSAP5-05
6 โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต ประจำปี 2560 0 0 30,000 29,360 แล้วเสร็จ SSAP5-03 SSAP5-04 SSAP5-25 SSAP5-28
7 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 0 0 12,400 12,400 แล้วเสร็จ SSAP1-04
8 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 0 0 12,400 12,400 แล้วเสร็จ SSAP5-21
9 โครงการตรวจไขมันในเลือด ประจำปีงบประมาร 2560 0 0 10,328 10,328 แล้วเสร็จ SSAP5-37
10 โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 0 0 9,940 9,940 แล้วเสร็จ SSAP1-06
11 โครงการเตรียมความรู้นิสิตก่อนฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด 200,000 200,000 0 0 แล้วเสร็จ SSAP1-01
12 โครงการบริการให้ความรู้ทางกายภาพบำบัด และประชาสัมพันธ์ความรู้ความสามารถของอาจารย์และนักกายภาพบำบัด 0 0 30,000 6,300 แล้วเสร็จ SSAP7-04
13 โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน 0 0 32,450 32,450 แล้วเสร็จ SSAP2-01
14 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 27,660 20,760 แล้วเสร็จ SSAP5-06
15 โครงการฝึกปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนทางคลินิกกายภาพบำบัด 0 0 80,000 80,000 แล้วเสร็จ SSAP4-01 SSAP4-02 SSAP1-03
16 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 0 0 0 0 แล้วเสร็จ SSAP4-03
17 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพกายภาพบำบัด 15,100 15,100 0 0 แล้วเสร็จ SSAP2-06 SSAP1-07
18 โครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร 0 0 9,990 6,832 แล้วเสร็จ SSAP5-35 SSAP5-36 SSAP5-39
19 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา 0 0 9,200 8,290 แล้วเสร็จ SSAP5-08
20 โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2559 0 0 78,000 50,485 แล้วเสร็จ SSAP5-03 SSAP5-04 SSAP5-28
21 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 0 0 15,000 0 แล้วเสร็จ SSAP4-04
22 โครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า 0 0 10,000 9,600 แล้วเสร็จ SSAP5-29 SSAP5-30
23 โครงการสัมมนาส่งเสริมการจัดกลุ่มวิจัย คณะกายภาพบำบัด 0 0 7,560 3,340 แล้วเสร็จ SSAP2-03
24 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 0 0 30,000 18,960 แล้วเสร็จ SAP17
25 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 0 0 10,000 10,000 แล้วเสร็จ SSAP1-01 SSAP1-07 SSAP5-05 SSAP5-06
26 โครงการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด 0 0 15,000 15,000 แล้วเสร็จ SSAP2-01
27 โครงการไหว้ครูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2559 0 0 2,970 2,970 แล้วเสร็จ SSAP5-03 SSAP5-04 SSAP5-28
28 โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 18,000 18,000 0 0 แล้วเสร็จ SSAP5-35 SSAP5-36
29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา" 0 0 5,200 5,200 แล้วเสร็จ SSAP4-04
30 โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์และนิสิตเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0 243,700 243,700 0 0 แล้วเสร็จ SSAP2-06 SSAP4-01 SSAP1-05
รวมงบประมาณ 1,396,800 1,199,653 461,698 366,415    
โครงการที่ไม่มีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์
ลำดับ โครงการ งบประมาณเงินรายได้ (อุดหนุน) ใช้จริง งบประมาณเงินรายได้ ใช้จริง สถานะการดำนินงาน ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิตกายภาพบำบัดจิตอาสาต้านภัยบุหรี่ 0 0 0 0 แล้วเสร็จ SSAP5-03 SSAP5-04 SSAP5-23
ไม่มีการเชื่อมโยงงบประมาณกับโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
รวมงบประมาณ 0 0 0 0